Go to the previous page Go to the Climate of Northwestern Kansas index Go to the next page
Go to the Kansas Climate Collection main page
Go to the Kansas Climate Collection main page
Page 13

Table 2 concluded

Table 2 concluded.

Year     Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec  Season1  Year

1946    49.6  57.0  62.3  74.7  71.7  87.2  94.6  90.5  82.7  65.1  48.0  51.4   83.6   69.6

1947    45.7  42.9  48.7  61.8  70.1  79.5  91.1  94.8  88.2  77.1  47.2  42.3   80.9   65.8

1948    40.6  41.4  46.0  73.3  76.1  82.8  89.9  89.6  86.4  72.5  47.5  40.5   83.0   65.6

1949    28.5  43.7  51.7  64.3  74.6  83.2  91.0  87.6  77.8  65.7  62.9  48.5   79.8   65.0

1950    43.4  53.3  53.8  64.0  73.0  88.2  84.7  82.4  76.0  75.8  54.1  50.1   78.1   66.6

 

1951    42.5  49.9  52.6  61.5  74.5  74.9  84.4  88.1  76.4  66.3  52.0  41.5   76.6   63.7

1952    48.1  50.1  45.3  62.6  73.0  93.9  91.8  91.0  85.9  71.0  49.5  41.1   83.0   66.9

1953    55.0  52.5  59.3  61.4  73.2  90.9  90.5  86.6  86.3  72.4  53.1  39.4   81.5   68.4

1954    39.2  59.6  51.2  72.0  68.3  89.8  95.9  90.3  87.2  65.8  58.9  48.3   83.9   68.9

1955    36.5  39.5  54.7  69.4  77.1  79.0  96.3  93.4  82.0  71.8  50.8  40.6   82.9   65.9

1956    41.5  41.3  57.9  63.1  79.2  93.6  91.1  90.5  85.7  74.4  51.2  49.8   83.9   68.3

1957    33.5  51.2  48.5  57.6  67.3  79.6  92.7  90.2  76.6  62.5  47.5  52.2   77.3   63.3

1958    45.0  38.8  31.9  56.9  74.7  82.5  84.5  89.6  83.7  70.9  53.6  43.1   78.7   62.9

1959    38.9  38.8  49.9  62.0  73.5  88.8  89.6  92.6  76.8  61.7  50.1  48.1   80.6   64.2

1960    34.4  29.9  40.8  66.3  71.6  81.7  88.4  91.0  83.5  70.3  56.4  41.1   80.4   63.0

 

1961    42.5  49.1  51.6  58.0  67.7  83.0  90.8  88.0  73.8  68.5  46.5  36.7   76.9   63.0

1962    35.9  48.9  48.6  65.7  80.3  79.3  88.1  90.5  75.3  70.6  54.2  46.7   79.9   65.3

1963    30.0  50.9  54.6  70.0  77.0  90.3  95.3  90.9  81.2  78.6  56.9  36.1   84.1   67.7

1964    48.4  39.1  48.3  61.9  77.6  83.4  95.5  89.0  80.1  71.7  53.9  45.9   81.3   66.2

1965    47.4  42.4  40.8  68.3  78.7  80.1  89.8  85.9  65.9  69.9  56.7  43.6   78.1   64.1

1966    32.4  35.5  56.3  59.7  76.6  84.3  92.1  84.3  77.7  67.3  53.4  39.6   79.1   63.3

1967    44.7  49.1  58.7  65.5  67.4  77.9  85.6  86.9  77.6  70.9  52.4  40.4   76.8   64.8

1968    41.6  46.0  60.2  63.9  68.0  87.4  89.3  85.2  80.4  71.0  49.5  33.6   79.0   64.7

1969    35.9  40.0  40.1  66.5  73.8  78.8  90.9  86.9  80.3  55.6  54.5  42.5   79.5   62.2

1970    39.6  53.3  43.6  61.5  78.4  83.8  91.5  92.5  77.3  60.7  50.4  49.3   80.8   65.2

 

1971    41.8  40.9  51.2  62.1  68.6  88.9  87.2  88.6  77.3  68.5  51.9  41.0   78.8   64.0

1972    40.1  48.3  63.5  63.3  71.7  86.0  85.5  85.6  79.0  63.5  40.8  31.8   78.5   63.3

1973    36.8  43.9  49.6  56.9  69.2  85.3  87.2  90.6  70.6  68.1  48.6  41.6   76.6   62.4

1974    32.5  48.9  55.4  63.4  77.1  83.4  94.4  81.8  74.5  68.7  51.7  41.8   79.1   64.5

1975    42.5  39.5  46.5  61.7  73.4  79.4  90.3  89.0  76.8  71.8  49.9  40.7   78.4   63.5

1976    41.2  53.5  51.5  63.3  68.8  85.4  90.0  90.9  77.1  61.0  50.3  46.9   79.3   65.0

1977    34.1  52.6  54.0  65.3  75.5  86.3  90.1  84.0  82.7  68.8  53.0  45.0   80.7   66.0

1978    26.9  26.5  50.9  65.7  69.5  83.2  93.2  88.7  84.2  69.7  46.6  38.0   80.8   61.9

1979    25.7  40.2  52.9  64.0  69.5  81.3  88.4  84.8  83.9  71.9  44.7  48.3   78.7   63.0

1980    32.9  38.5  44.3  59.0  70.0  87.8  96.7  91.5  81.2  69.0  55.8  49.7   81.0   64.7

 

1981    46.4  45.4  52.2  69.7  65.7  86.7  88.5  85.1  81.7  63.6  55.2  43.8   79.6   65.3

1982    36.6  39.4  52.4  62.1  69.7  74.7  88.6  88.1  78.2  65.7  50.0  44.1   76.9   62.5

1983    36.1  43.6  47.7  54.1  66.6  78.5  93.2  95.4  84.5  67.9  50.5  22.7   78.7   61.7

1984    35.8  46.2  47.0  54.3  71.3  84.7  91.6  90.8  74.9  59.0  54.1  40.3   77.9   62.5

1985    32.8  36.5  56.4  68.1  74.9  84.0  91.0  84.2  74.6  63.0  40.3  36.0   79.5   61.8

1986    53.0  47.5  61.7  68.0  73.4  85.9  91.9  87.5  78.8  64.2  51.7  43.9   80.9   67.3

1987    42.8  48.9  48.7  64.6  74.1  87.5  89.1  85.5  80.0  68.5  52.9  42.9   80.1   65.5

1988    32.3  42.1  54.4  61.9  75.0  91.2  90.6  90.6  79.7  66.0  55.8  49.0   81.5   65.7

1989    48.9  34.8  53.9  68.9  73.7  78.1  89.3  85.1  76.6  69.8  56.5  38.9   78.6   64.5

1893 through  1989:

 Avg.   41.2  45.1  53.4  65.0  74.0  84.8  91.6  89.9  81.1  69.2  53.9  43.3   81.1   66.0

 Max.   55.0  60.3  73.8  74.7  86.2  94.2 101.4  97.9  90.0  79.6  65.0  54.9   87.6   72.3

 Min.   25.3  26.5  31.9  54.1  65.0  74.0  82.2  79.0  65.9  55.3  40.3  22.7   75.8   61.7

 

1970 through  1989:

 Avg.   39.9  43.5  51.9  62.9  71.8  84.1  90.4  88.0  78.7  66.5  50.5  41.8   79.3   64.0

 Max.   53.0  53.5  63.5  69.7  78.4  91.2  96.7  95.4  84.5  71.9  56.5  49.7   81.5   67.3

 Min.   25.7  26.5  43.6  54.1  65.7  74.7  85.5  81.8  70.6  59.0  40.3  22.7   76.6   61.7


¹
Middle six months of the year.

 

Go to the previous page Go to the next page