|
1893 46.0 44.4
52.8 65.4 76.3 90.0 93.7 85.5
82.7 68.9 54.1
50.4 82.3 67.7
1894 41.6 36.1
59.8 70.3 79.7
88.1 94.2 91.9
81.3 72.7 58.4
45.4 84.3 68.5
1895 36.3 35.9
55.2 70.9 77.9
82.6 84.0 87.6
85.8 65.3 51.5
41.7 81.5 64.7
1896 48.0 52.7
51.1 70.7 77.4
89.2 91.1 90.7
76.2 65.5 46.8
52.4 82.6 67.7
1897 39.4 47.2
50.3 63.3 77.5
85.9 92.6 86.8
84.8 68.2 55.0
39.2 81.8 65.9
1898 42.9 52.0
54.3 66.3 70.1
84.6 90.8 93.4
79.1 63.1 51.0
40.7 80.7 65.8
1899 44.0 29.5
50.0 68.9 79.5
88.1 89.0 95.3
86.1 74.0 60.4
42.7 84.5 67.5
1900 49.2 40.0
57.0 61.8 78.0
88.6 93.2 96.6
81.8 77.5 57.1
51.7 83.3 69.4
1901 45.7 38.1
52.3 61.0 76.0 90.9 100.6 92.2 79.9
72.3 59.7 44.5
83.4 67.8
1902 43.6 45.0
56.9 68.8 78.4
84.2 91.3 91.1
77.2 71.6 55.9
35.8 81.8 66.7
1903 44.1 34.0
49.8 67.4 70.3
77.8 90.4 87.6
81.1 72.0 55.7
51.0 79.1 65.1
1904 43.6 50.5
62.4 66.5 74.7
80.1 89.1 88.5
85.1 72.6 63.4
47.3 80.7 68.7
1905 50.4 30.8
58.0 63.1 69.9
86.1 86.2 92.5
82.7 65.1 58.2
47.1 80.1 65.8
1906 50.5 51.3
37.8 70.0 77.1
83.9 86.0 88.8
81.2 65.3 51.5
52.9 81.2 66.4
1907 37.2 53.0
66.3 63.5 70.7
86.1 92.8 90.6
83.5 73.1 55.1
41.0 81.2 67.7
1908 45.1 45.1
60.4 70.4 74.1
84.6 87.8 88.7
85.6 67.6 55.0
41.1 81.9 67.1
1909 42.5 47.8
51.7 64.8 75.5
83.9 88.6 93.7
81.1 70.9 56.7
27.8 81.3 65.4
1910 38.9 46.1
73.8 71.6 71.0
86.3 95.2 88.7
82.8 76.7 59.3
48.6 82.6 69.9
1911 50.1 51.1
64.1 68.0 78.4
94.2 94.2 92.5
87.8 64.1 54.1
39.1 85.9 69.8
1912 30.9 41.9
37.2 66.5 79.4
80.1 89.5 87.6
75.1 69.5 59.3
47.1 79.7 63.7
1913 41.8 37.9
54.2 70.8 77.8
82.5 92.7 97.0
75.4 65.0 60.0
34.6 82.7 65.8
1914 46.0 44.3
55.1 69.2 73.2
87.7 88.4 89.7
85.2 72.0 65.0
33.5 82.2 67.4
1915 41.9 48.9
38.4 68.4 70.3
77.1 82.2 79.0
78.0 74.8 60.4
45.3 75.8 63.7
1916 36.1 51.0
64.4 63.4 75.5
81.9 96.0 91.5
82.5 69.5 54.8
40.7 81.8 67.3
1917 44.5 50.3
53.6 61.7 67.1
86.8 94.5 86.4
82.2 64.3 61.6
44.5 79.8 66.5
1918 34.5 52.3
62.1 55.0 78.2
92.5 91.0 93.8
77.0 69.9 51.4
41.7 81.3 66.6
1919 36.3 35.4
51.5 60.2 71.2
81.3 92.0 93.1
84.7 61.7 48.6
41.4 80.4 63.1
1920 45.4 47.6
60.2 56.9 70.6
80.5 91.3 86.4
82.6 73.4 52.4
42.1 78.1 65.8
1921 46.2 51.6
66.0 68.9 76.5
83.8 91.7 91.8
85.5 76.7 59.0
47.8 83.0 70.5
1922 40.7 47.3
54.0 61.8 74.7
88.8 92.5 94.2
87.8 74.9 54.3
45.9 83.3 68.1
1923 50.8 45.5
53.4 64.7 68.6
81.1 89.2 87.1
80.2 58.4 58.0
42.4 78.5 65.0
1924 41.8 45.7
41.4 67.9 70.7
86.7 90.0 91.0
76.9 73.3 58.7
31.4 80.5 64.6
1925 35.1 53.2
61.3 70.0 74.1
90.4 95.1 90.8
82.5 55.3 55.5
45.5 83.8 67.4
1926 44.7 54.9
57.2 64.5 77.5
87.0 94.9 96.0
79.8 73.6 50.4
40.6 83.3 68.4
1927 44.3 47.8
49.5 68.7 79.8
80.7 90.3 83.8
83.3 77.5 57.9
39.0 81.1 66.9
1928 47.1 45.8
57.7 64.1 75.7
74.0 87.6 89.5
84.8 69.9 53.2
45.0 79.3 66.2
1929 37.1 32.4
59.1 68.4 71.6
84.5 94.4 93.7
75.6 66.3 41.2
48.0 81.4 64.4
1930 27.5 60.3
55.4 70.2 71.7
83.5 97.6 92.1
83.3 63.8 54.2
44.0 83.1 67.0
1931 51.1 54.0
49.4 64.8 73.0
90.3 92.7 90.4
90.0 75.0 54.6
38.7 83.5 68.7
1932 33.0 48.1
48.6 69.2 79.1
84.2 98.0 90.2
82.7 68.8 57.2
37.8 83.9 66.4
1933 52.2 46.3
60.0 66.9 72.9
94.1 93.6 86.2
85.4 72.6 59.6
54.9 83.2 70.4
1934 50.3 48.7
59.8 71.1 86.2
92.3 101.4 94.6 79.8
77.7 59.5 46.5
87.6 72.3
1935 52.4 49.1
62.1 64.5 65.0
83.2 99.7 95.5
84.4 69.2 49.1
42.5 82.1 68.1
1936 38.1 34.1
58.8 66.4 77.1
91.3 99.4 97.2
83.1 67.8 58.1
46.8 85.8 68.2
1937 30.8 47.6
50.2 67.7 78.7
84.4 96.1 97.2
84.5 70.5 54.9
44.5 84.8 67.3
1938 47.3 50.6
62.1 67.3 74.2
86.7 94.6 97.9
87.0 79.6 56.4
49.5 84.6 71.1
1939 49.3 41.6
55.4 66.3 82.4
89.2 98.0 92.2
88.2 74.0 59.3
52.8 86.1 70.7
1940 25.3 39.9
54.3 64.7 76.1
89.4 96.1 88.1
82.3 76.9 50.2
47.1 82.8 65.9
1941 42.7 44.6
51.8 63.1 77.5
31.6 88.7 91.0
82.2 65.6 60.3
44.7 80.7 66.2
1942 35.9 39.1
53.8 67.3 72.9
80.3 95.8 90.4
79.5 69.2 56.1
44.0 81.0 65.4
1943 45.7 55.6
54.2 69.8 70.8
86.1 96.8 97.5
82.5 71.1 57.0
44.2 83.9 69.3
1944 46.9 42.0
46.7 55.0 76.8
83.3 87.8 90.3
83.1 71.5 53.5
40.8 79.4 64.8
1945 43.3 44.2
63.4 60.3 73.2
76.9 91.4 90.8
81.9 74.0 60.0
42.2 79.1 66.8
Continued
|